ID Code: | 137352 |
Výrobce: | ST Microelectronics |
Cena: | na dotaz |
DPH: | 21 % |
Dostupnosť: | na dotaz |
Spolu skladom: | 0 ks |
Označenie výrobcu: | BYT261PIV-400 |
Jednotka: | ks |
Prehľad množstevných zliav | Množstvo (ks) | Cena bez DPH | Cena s DPH |
Označenie výrobcu | BYT261PIV-400 |
Typ súčiastky: | Diode Fast |
Kategorie | Diode Fast Module |
Konfigurácia: | single (2D) |
Typ puzdra: | Modul |
Puzdro [inch] : | SOT-227 |
Typ materiálu: | Si-Silicon |
RoHS | Áno |
REACH | Nie |
NOVINKA | N |
RoHS1 | Ano |
Jednotka | ks |
Hmotnosť: | 36 [g] |
Malé balenie (počet jednotiek): | 10 |
If (AV) per pkg. | 120 [A] |
IFAV / IC (Tc/Ta=25°C) | 60 [A] |
Idc max (Tc/Ta=70÷79°C) | 60 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 2500 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 1.5 [VDC] ? Testovacie podmienky: |
IR (spätný prúd) | 60 [µA] |
trr doba zotavenia (If=Inom.,@25°C) | 100 [ns] |
Rozmery (L*W*H) [mm]: | 38.1*25.3*12.0 |
Tmin (minimálna pracovná teplota) | -40 [°C] |
Tmax (maximálna pracovná teplota) | 150 [°C] |
Rth-c (tepelný odpor) | 0.45 [°C/W] ? Rth-c - definície pre rôzne súčiastky Rth-c = Rthjc pre celé puzdro Rth-c - fólie plocha inch2 |
RM - Rozstup vývodov | 15 [mm] |
RM1 - Rozteč radov vývodov | 12.7 [mm] |
D - Ø (Vonkajší priemer) | 4.1 [mm] |
L - Dĺžka | 38.1 [mm] |
W - Šírka | 25.3 [mm] |
H - Výška | 12 [mm] |
Alternatíva 1: | - HFA120FA60 () |
![]() |
I+case 25,4x 38,2_F05-AL2 Tepelně vodivá podložka pod izolovaná pouzdra SOT-227, ISOTOP v rozměru 25,4x38,1 mm ID: 181709 Ozn.výrobcu: F05-AL2_25,4x38,2mm_SOT227Uni
| Spolu skladom: 7512 Výrobce: SEMIC EU |