C> 1M /2000 KP3C/k R27o
Fóliový kondenzátor IGBT Snubber, 1uF 750Vac 10% 43x50x54mm, 800V/us, ESR=3.2mOhm/100kHz, Im=23.3A
Prílohy:
Kliknutím zväčšíte
ID Code: | 150932 |
Výrobce: | Alcon |
Cena s DPH : |
14,606446 € |
Cena bez DPH : |
12,071443 € |
DPH: | 21 % |
Dostupnosť: | Skladom |
|
Spolu skladom: | 209 ks |
Označenie výrobcu: | SI000012000AG0C200TLK01 |
Centrálny sklad Zdice: | 209 ks |
Jednotka: | ks |
Menovitá hodnota:: | 1 µF |
Prehľad množstevných zliav | Množstvo (ks) | Cena bez DPH | Cena s DPH | 1 + | | 12,071443 € | | 14,606446 € |
2 + | | 11,147608 € | | 13,488606 € |
3 + | | 10,219667 € | | 12,365797 € |
8 + | | 8,823650 € | | 10,676617 € |
Fóliový kondenzátor IGBT Snubber, 1uF 750Vac 10% 43x50x54mm, 800V/us, ESR=3.2mOhm/100kHz, Im=23.3A, Rm=21~29mm, C2/TL
Základné informácie:
Označenie výrobcu | SI000012000AG0C200TLK01 |
Typ súčiastky: | Film Power |
Konfigurácia: | IGBT SNUBBER |
Tvar: | BOX |
Typ puzdra: | THT |
Materiál: plášťa | polypropylen |
Menovitá hodnota: | 1 µF |
Tolerancia menovitej hodnoty | ±10 % |
RoHS | Áno |
REACH | Nie |
NOVINKA | N |
Balenie a hmotnosť:
Jednotka | ks |
Hmotnosť: | 238.7 [g] |
Typ balenia: | BOX |
Malé balenie (počet jednotiek): | 16 |
Elektro-fyzikálne parametre:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 2000.0 [V] ?Udc - definície pre súčiastky
Udc = URRM - Dióda
Udc = UDRM, URRM - Tyristor
Udc = UCEO - Tranzistory
Udc = Umax - |
UAC-IN.Nom (Nom. vstupné AC napätie) | 750 [V] |
Iripple rms (100kHz, 50÷59°C) | 23300 [mA] |
du/dt (critical rate of rise of on-state voltage) | 800 [V/µs] |
ESR | 3.2 [mΩ] |
Teplotné a mechanické parametre:
Tmin (minimálna pracovná teplota) | -40 [°C] |
Tmax (maximálna pracovná teplota) | 85 [°C] |
RM - Rozstup vývodov | 27 [mm] |
Počet Pinů | 2 |
L - Dĺžka | 54 [mm] |
W - Šírka | 43 [mm] |
H - Výška | 50 [mm] |
Alternatívy a náhrady
Alternatíva 1: | 174702 - C> 1M /2000 C38/k R25h (FRT) |
Alternatívne tovary 1: | SI000012000AG0C200TLK01 (ALCON |
Alternatívne tovary 2: | KP3C 1.0MFD 2000VDC 43X50X54 |
Alternatívne tovary 3: | 0G1u02000C2TL0K (ALCON) |