SiC Schootky Diode 1200V/2x50A
Základné informácie:
Označenie výrobcu | CSRI2x50-120 |
Typ súčiastky: | Diode Schottky SiC |
Kategorie | Diode Schottky Modul |
Konfigurácia: | single (2D) |
Počet obvodov (v puzdre) | 2 ks |
Typ puzdra: | Modul |
Puzdro [inch] : | SOT-227 |
Typ materiálu: | SiC |
RoHS | Áno |
REACH | Nie |
NOVINKA | A |
RoHS1 | Ano |
Balenie a hmotnosť:
Jednotka | ks |
Hmotnosť: | 36 [g] |
Typ balenia: | TUBE |
Malé balenie (počet jednotiek): | 13 |
Elektro-fyzikálne parametre:
If (AV) per pkg. | 100 [A] |
IFAV / IC (Tc/Ta=25°C) | 50 [A] |
IF(AV) (Tc/Ta=130÷139°C) | 50 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 2500 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 1.7 [VDC] ?Testovacie podmienky: Ta=25°C, IF=In/Imax |
IR (spätný prúd) | 181 [µA] |
Teplotné a mechanické parametre:
Rozmery (L*W*H) [mm]: | SOT-227 |
Tmin (minimálna pracovná teplota) | -55 [°C] |
Tmax (maximálna pracovná teplota) | 175 [°C] |
Rth-c (tepelný odpor) | 0.28 [°C/W] ?Rth-c - definície pre rôzne súčiastky
Rth-c = Rthjc pre celé puzdro
Rth-c - fólie plocha inch2 |
RM - Rozstup vývodov | 15 [mm] |
RM1 - Rozteč radov vývodov | 12.7 [mm] |
D - Ø (Vonkajší priemer) | 4.1 [mm] |
L - Dĺžka | 38.1 [mm] |
W - Šírka | 25.3 [mm] |
H - Výška | 12 [mm] |
Alternatívy a náhrady
Alternatíva 1: | 186234 - MSC2X31SDA120J (MCH) |
Alternatívne tovary 1: | DCG45X1200NA |
Alternatívne tovary 2: | DCG85X1200NA |