SCHOTTKY DIODE 150V 2x300A Common Cathode
ID Code: | 185243 |
Výrobce: | Daco Semiconductor |
Cena s DPH : | 106,483957 € |
Cena bez DPH : | 88,003270 € |
DPH: | 21 % |
Dostupnosť: | na dotaz |
Spolu skladom: | 0 ks |
Označenie výrobcu: | MBRTT600150A |
Centrálny sklad Zdice: | 0 ks |
Jednotka: | ks |
Prehľad množstevných zliav | Množstvo (ks) | Cena bez DPH | Cena s DPH | |
1 + | 88,003270 € | 106,483957 € | ||
5 + | 82,975680 € | 100,400572 € | ||
10 + | 72,920499 € | 88,233803 € | ||
20 + | 70,386266 € | 85,167382 € |
Označenie výrobcu | MBRTT600150A |
Typ súčiastky: | Diode Schottky Silicon |
Kategorie | Diode Schottky Modul |
Konfigurácia: | com.anode 2D |
Počet obvodov (v puzdre) | 2 ks |
Typ puzdra: | Modul |
Puzdro [inch] : | TO-240AA |
Typ materiálu: | Si-Silicon |
RoHS | Áno |
REACH | Nie |
NOVINKA | A |
RoHS1 | Ano |
Jednotka | ks |
Hmotnosť: | 85 [g] |
Typ balenia: | BOX |
Malé balenie (počet jednotiek): | 10 |
If (AV) per pkg. | 600 [A] |
IFAV / IC (Tc/Ta=25°C) | 300 [A] |
IF(AV) (Tc/Ta=120÷129°C) | 300 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 2500 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 0.88 [VDC] ? Testovacie podmienky: |
IR (spätný prúd) | 4000 [µA] |
Rozmery (L*W*H) [mm]: | 92x20x29 |
Tmin (minimálna pracovná teplota) | -55 [°C] |
Tmax (maximálna pracovná teplota) | 150 [°C] |
Rth-c (tepelný odpor) | 0.28 [°C/W] ? Rth-c - definície pre rôzne súčiastky Rth-c = Rthjc pre celé puzdro Rth-c - fólie plocha inch2 |
L - Dĺžka | 92 [mm] |
W - Šírka | 20 [mm] |
H - Výška | 29 [mm] |
![]() |
I+case 20,3x 92,5_F05-AL2 Tepelně vodivá podložka pod izol. pouzdra TO-244AA, SEMIPACK-1 a v rozměru 20,3x 92,5 mm ID: 176032 Ozn.výrobcu: F05-AL2_20,3x92,5mm SEMIPACK1
| Spolu skladom: 766 Výrobce: SEMIC EU |