Zener Diode Single, 10V, 5%, 1000mW 2-Pin SOD-123FL T/R
Základné informácie:
Označenie výrobcu | MM1Z4740A |
Typ puzdra: | SMD |
Puzdro: | !_sod-123fl_! |
Vývody: | SMD |
Kategorie | Diode Zener SMD |
Typ súčiastky: | !_diode zener_! |
Konfigurácia: | 1xDiode |
Špecifikácia: | !_si-silicon_! |
Počet obvodov (v puzdre) | 1 ks |
Typ materiálu: | !_si-silicon_! |
Tolerancia menovitej hodnoty | ± 5 % |
RoHS | Áno |
REACH | Áno |
NOVINKA | N |
RoHS1 | Ano |
UL94 | V-0 |
Balenie a hmotnosť:
Jednotka | ks |
Hmotnosť: | 0.03 [g] |
Typ balenia: | K18A |
Malé balenie (počet jednotiek): | 3000 |
Elektro-fyzikálne parametre:
Ubr / Uz min. | 9.4 [V] |
Ubr / Ubo / Uz | 10 [V] |
Ubr / Uz max. | 10.6 [V] |
IR (spätný prúd) | 10 [µA] |
Pmax bez chladiča ( TA=25°C) | 1 [W] |
Teplotné a mechanické parametre:
Tmin (minimálna pracovná teplota) | -50 [°C] |
Tmax (maximálna pracovná teplota) | 150 [°C] |
Rth-a (tepelný odpor) | 125 [°C/W] ?Rth-a - definície pre rôzne súčiastky
Rth-a = Rthja pre celé puzdro
Rth-a - chladič dĺžka L=100mm
Rth-a - chladič /ks |
Počet Pinů | 2 |
Rozmery vývodov | 0.00 [mm] |
Alternatívy a náhrady
Alternatíva 1: | 153501 - BZD27C 10P (VIS) |
Alternatíva 2: | 174418 - BZD27C 10P RUG (TW) |