Phase Leg SiC Diodes Power Module 1700V/100A D1P
ID Code: | 188081 |
Výrobce: | Microchip Technology |
Cena s DPH : | 379,533607 € |
Cena bez DPH : | 313,664138 € |
DPH: | 21 % |
Dostupnosť: | na dotaz |
Spolu skladom: | 0 ks |
Označenie výrobcu: | MSCDC100A170D1PAG |
Centrálny sklad Zdice: | 0 ks |
Jednotka: | ks |
Prehľad množstevných zliav | Množstvo (ks) | Cena bez DPH | Cena s DPH | |
1 + | 313,664138 € | 379,533607 € | ||
5 + | 300,595038 € | 363,719996 € | ||
10 + | 287,525528 € | 347,905889 € | ||
25 + | 274,456428 € | 332,092278 € |
Označenie výrobcu | MSCDC100A170D1PAG |
Typ súčiastky: | Diode Schottky SiC |
Kategorie | Diode Schottky Modul |
Konfigurácia: | serie 2D |
Počet obvodov (v puzdre) | 2 ks |
Typ puzdra: | Modul |
Puzdro [inch] : | D1P |
Typ materiálu: | SiC |
RoHS | Áno |
REACH | Nie |
NOVINKA | A |
RoHS1 | Ano |
Jednotka | ks |
Hmotnosť: | 192 [g] |
Typ balenia: | BOX |
Malé balenie (počet jednotiek): | 1 |
IFAV / IC (Tc/Ta=25°C) | 100 [A] |
IF(AV) (Tc/Ta=120÷129°C) | 100 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 4000 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 1.8 [VDC] ? Testovacie podmienky: |
IR (spätný prúd) | 400 [µA] |
Rozmery (L*W*H) [mm]: | 94x34x17 |
Tmin (minimálna pracovná teplota) | -40 [°C] |
Tmax (maximálna pracovná teplota) | 175 [°C] |
Rth-c (tepelný odpor) | 0.174 [°C/W] ? Rth-c - definície pre rôzne súčiastky Rth-c = Rthjc pre celé puzdro Rth-c - fólie plocha inch2 |
L - Dĺžka | 94 [mm] |
W - Šírka | 33.8 [mm] |
H - Výška | 17 [mm] |
![]() |
HW SEMIPACK-1 di 12sad ID: 137070 Ozn.výrobcu: HWSEMIPACK-1di12sad
| na dotaz Výrobce: Semikron |
||||||||||||
![]() |
I+case 62x106_F05-AL2 Tepelně vodivá podložka pod izol. pouzdra jako SEMITRANS-3
a v rozměru 62x106 mm ID: 176035 Ozn.výrobcu: F05-AL2_62x106mm_SEMITRANS3
| Spolu skladom: 4593 Výrobce: SEMIC EU |