SiC Diode Full Bridge Power Module 700V/ 100A SP6C
ID Code: | 188051 |
Výrobce: | Microchip Technology |
Cena s DPH : | 354,008735 € |
Cena bez DPH : | 292,569202 € |
DPH: | 21 % |
Dostupnosť: | na dotaz |
Spolu skladom: | 0 ks |
Označenie výrobcu: | MSCDC100H70AG |
Centrálny sklad Zdice: | 0 ks |
Jednotka: | ks |
Prehľad množstevných zliav | Množstvo (ks) | Cena bez DPH | Cena s DPH | |
1 + | 292,569202 € | 354,008735 € | ||
5 + | 280,380152 € | 339,259984 € | ||
10 + | 268,189871 € | 324,509744 € | ||
25 + | 255,999180 € | 309,759008 € |
Označenie výrobcu | MSCDC100H70AG |
Typ súčiastky: | Bridge 1f Uncontrolled Schottky |
Kategorie | Bridge Schottky SiC |
Konfigurácia: | Bridge 1f |
Počet obvodov (v puzdre) | 2 ks |
Typ puzdra: | Modul |
Puzdro [inch] : | SP6-3 |
Typ materiálu: | SiC |
RoHS | Áno |
REACH | Nie |
NOVINKA | A |
RoHS1 | Ano |
Jednotka | ks |
Hmotnosť: | 330 [g] |
Typ balenia: | TUBE |
Malé balenie (počet jednotiek): | 1 |
IFAV / IC (Tc/Ta=25°C) | 100 [A] |
Idc max (Tc/Ta=70÷79°C) | 100 [A] |
IF(AV) (Tc/Ta=120÷129°C) | 35 [A] |
IF(AV) (Tc/Ta=130÷139°C) | 30 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 4000 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 1.8 [VDC] ? Testovacie podmienky: |
IR (spätný prúd) | 400 [µA] |
Rozmery (L*W*H) [mm]: | 108x62x17 |
Tmin (minimálna pracovná teplota) | -40 [°C] |
Tmax (maximálna pracovná teplota) | 175 [°C] |
Rth-c (tepelný odpor) | 0.456 [°C/W] ? Rth-c - definície pre rôzne súčiastky Rth-c = Rthjc pre celé puzdro Rth-c - fólie plocha inch2 |
RM - Rozstup vývodov | 6 [mm] |
L - Dĺžka | 108 [mm] |
W - Šírka | 62 [mm] |
H - Výška | 17 [mm] |
Rozmery vývodov | 2,8 [mm] |
Lv - Dĺžka vývodov | 5 [mm] |
![]() |
I+case 25,4x 38,2_F05-AL2 Tepelně vodivá podložka pod izolovaná pouzdra SOT-227, ISOTOP v rozměru 25,4x38,1 mm ID: 181709 Ozn.výrobcu: F05-AL2_25,4x38,2mm_SOT227Uni
| Spolu skladom: 9428 Výrobce: SEMIC EU |