SiC Diode 3 Phase Bridge Power Module 1700V/ 50A SP1
ID Code: | 188060 |
Výrobce: | Microchip Technology |
Cena s DPH : | 389,460522 € |
Cena bez DPH : | 321,868200 € |
DPH: | 21 % |
Dostupnosť: | na dotaz |
Spolu skladom: | 0 ks |
Označenie výrobcu: | MSCDC50X1701AG |
Centrálny sklad Zdice: | 0 ks |
Dodacia lehota vo výrobe: | 42wk-49wk |
Jednotka: | ks |
Prehľad množstevných zliav | Množstvo (ks) | Cena bez DPH | Cena s DPH | |
1 + | 321,868200 € | 389,460522 € | ||
5 + | 308,455759 € | 373,231468 € | ||
10 + | 295,044960 € | 357,004402 € | ||
25 + | 281,633751 € | 340,776839 € |
Označenie výrobcu | MSCDC50X1701AG |
Dodacia lehota vo výrobe | 42wk-49wk [wk] |
Typ súčiastky: | Bridge 3f Uncontrolled |
Kategorie | Bridge Schottky SiC |
Konfigurácia: | Bridge 3f |
Počet obvodov (v puzdre) | 2 ks |
Typ puzdra: | Modul |
Puzdro [inch] : | SP1F |
Typ materiálu: | SiC |
RoHS | Áno |
REACH | Nie |
NOVINKA | A |
RoHS1 | Ano |
Jednotka | ks |
Hmotnosť: | 96 [g] |
Typ balenia: | TUBE |
Malé balenie (počet jednotiek): | 1 |
IFAV / IC (Tc/Ta=25°C) | 50 [A] |
Idc max (Tc/Ta=100÷109°C) | 50 [A] |
IF(AV) (Tc/Ta=120÷129°C) | 35 [A] |
IF(AV) (Tc/Ta=130÷139°C) | 30 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 4000 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 1.8 [VDC] ? Testovacie podmienky: |
IR (spätný prúd) | 200 [µA] |
Rozmery (L*W*H) [mm]: | 52x43x12 |
Tmin (minimálna pracovná teplota) | -40 [°C] |
Tmax (maximálna pracovná teplota) | 175 [°C] |
Rth-c (tepelný odpor) | 0.32 [°C/W] ? Rth-c - definície pre rôzne súčiastky Rth-c = Rthjc pre celé puzdro Rth-c - fólie plocha inch2 |
RM - Rozstup vývodov | 3.8 [mm] |
RM1 - Rozteč radov vývodov | 38 [mm] |
L - Dĺžka | 51.6 [mm] |
W - Šírka | 42.5 [mm] |
H - Výška | 12 [mm] |
Rozmery vývodov | 1,4 [mm] |
Lv - Dĺžka vývodov | 5.8 [mm] |
![]() |
I+case 25,4x 38,2_F05-AL2 Tepelně vodivá podložka pod izolovaná pouzdra SOT-227, ISOTOP v rozměru 25,4x38,1 mm ID: 181709 Ozn.výrobcu: F05-AL2_25,4x38,2mm_SOT227Uni
| Spolu skladom: 7512 Výrobce: SEMIC EU |