MOSFET 1200V Full SiC MOS + SiC Diode
ID Code: | 185959 |
Výrobce: | Microsemi / Microchip Technology |
Cena s DPH : | 891,5742 € |
Cena bez DPH : | 736,8382 € |
DPH: | 21 % |
Dostupnosť: | na dotaz |
Spolu skladom: | 0 ks |
Označenie výrobcu: | MSCSM120AM042CT6LIAG |
Centrálny sklad Zdice: | 0 ks |
Externý sklad (dodacia doba 5÷10 dní): | 0 ks |
Jednotka: | ks |
množstevné zl´avy | Množstvo | Cena bez DPH | Cena s DPH |
1 + | 736,8382 € | 891,5742 € |
3 + | 717,8011 € | 868,5394 € |
6 + | 698,8379 € | 845,5938 € |
12 + | 682,3833 € | 825,6838 € |
Označenie výrobcu | MSCSM120AM042CT6LIAG |
Typ puzdra: | MODUL |
Puzdro: | !_modul-t6li_! |
Kategorie | Full SiC (MOS+D) |
Typ súčiastky: | !_n-mosfet_! |
Konfigurácia: | Half Bridge |
Typ materiálu: | !_sic full_! |
Material Base | Cu |
RoHS | Áno |
REACH | Áno |
NOVINKA | A |
RoHS1 | Ano |
UL94 | V-0 |
Jednotka | ks |
Hmotnosť: | 320 [g] |
Typ balenia: | BOX |
Malé balenie (počet jednotiek): | 6 |
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 1200 [V] ? Udc - definície pre súčiastky Udc = URRM - Dióda Udc = UDRM, URRM - Tyristor Udc = UCEO - Tranzistory Udc = Umax - |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 495 [A] ? Prúd pri najnižšej teplote. Idc=IF (AV) - Diode Idc=IT (AV) - Tyristor Idc=IC max - BJT, IGBT Idc=ID max - Tranzistor: FET
|
Idc max (Tc/Ta=25°C) | 495 [A] |
Idc max (Tc/Ta=80÷89°C) | 395 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 4000 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 1.8 [VDC] ? Testovacie podmienky: |
IR (spätný prúd) | 1200 [µA] |
Pmax s chladičom (TC=25°C) | 2031 [W] |
Input Logic Level (UGS level) | 20V |
RDS (on) 10V (UGS=10÷15V) | 5.2 [mΩ] |
trr doba zotavenia (If=Inom.,@25°C) | 90 [ns] |
tr (Turn-on / rise time) | 55 [ns] |
tf/tq (Turn-off / fall time) | 67 [ns] |
fmax max.frequency (max./typ.) | 0.06 [MHz] ? fmax - definície pre súčiastky fmax = fT (BJT-transition frequency) fmax = fmax (operation frequency) |
Qg (Total Gate Charge) | 1392 [nC] |
Cin (Input Capacitance) | 18100 [pF] |
Tmin (minimálna pracovná teplota) | -40 [°C] |
Tmax (maximálna pracovná teplota) | 175 [°C] |
Rth-c (tepelný odpor) | 0.075 [°C/W] ? Rth-c - definície pre rôzne súčiastky Rth-c = Rthjc pre celé puzdro Rth-c - fólie plocha inch2 |
Rthjc1 IGBT | 0.074 [°C/W] |
Rthjc2 Dioda, Tyristor | 0.175 [°C/W] |
Rozmery vývodov | 0.00 [mm] |
![]() |
I+SEMITRANS3- 62x106=005W-AL Tepelně vodivá podložka pod izol. pouzdra jako SEMITRANS-3
a v rozměru 62x106 mm ID: 176035 Ozn.výrobcu: F05-AL2-62x106mm
| Spolu skladom: 803 Výrobce: - |