Standard Diode Module 1600V/2x100A antiparalelní uložení diod
Základné informácie:
Označenie výrobcu | MSRI2x100-160D |
Typ súčiastky: | Diode Standard |
Kategorie | Diode Standard Module |
Konfigurácia: | single (2D) |
Počet obvodov (v puzdre) | 2 ks |
Typ puzdra: | Modul |
Puzdro [inch] : | SOT-227 |
Typ materiálu: | Si-Silicon |
RoHS | Áno |
REACH | Nie |
NOVINKA | A |
RoHS1 | Ano |
Balenie a hmotnosť:
Jednotka | ks |
Hmotnosť: | 36 [g] |
Typ balenia: | TUBE |
Malé balenie (počet jednotiek): | 13 |
Elektro-fyzikálne parametre:
If (AV) per pkg. | 200 [A] |
IFAV / IC (Tc/Ta=25°C) | 100 [A] |
IF(AV) (Tc/Ta=120÷129°C) | 100 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 2500 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 1.01 [VDC] ?Testovacie podmienky: Ta=25°C, IF=In/Imax |
IR (spätný prúd) | 25 [µA] |
Teplotné a mechanické parametre:
Rozmery (L*W*H) [mm]: | SOT-227 |
Tmin (minimálna pracovná teplota) | -55 [°C] |
Tmax (maximálna pracovná teplota) | 175 [°C] |
Rth-c (tepelný odpor) | 0.4 [°C/W] ?Rth-c - definície pre rôzne súčiastky
Rth-c = Rthjc pre celé puzdro
Rth-c - fólie plocha inch2 |
RM - Rozstup vývodov | 15 [mm] |
RM1 - Rozteč radov vývodov | 12.7 [mm] |
D - Ø (Vonkajší priemer) | 4.1 [mm] |
L - Dĺžka | 38.1 [mm] |
W - Šírka | 25.3 [mm] |
H - Výška | 12 [mm] |
Alternatívy a náhrady
Alternatíva 1: | 171312 - DV402-90-12 (POL) |
Alternatíva 2: | 163379 - DV402-50-12 (POL) |
Alternatívne tovary 1: | 5SFD0090S1221 |
Alternatívne tovary 2: | 5SFD 0050S1221 |