Fast Recovery Diode 400V/2x100A
ID Code: | 188270 |
Výrobce: | Daco Semiconductor |
Cena s DPH : | 39,746155 € |
Cena bez DPH : | 32,848062 € |
DPH: | 21 % |
Dostupnosť: | na dotaz |
Spolu skladom: | 0 ks |
Označenie výrobcu: | MURI2x100-04A |
Centrálny sklad Zdice: | 0 ks |
Jednotka: | ks |
Prehľad množstevných zliav | Množstvo (ks) | Cena bez DPH | Cena s DPH | |
1 + | 32,848062 € | 39,746155 € | ||
2 + | 31,207710 € | 37,761329 € | ||
4 + | 29,567357 € | 35,776502 € | ||
7 + | 27,927004 € | 33,791675 € |
Označenie výrobcu | MURI2x100-04A |
Typ súčiastky: | Diode Fast |
Kategorie | Diode Fast Module |
Konfigurácia: | single (2D) |
Typ puzdra: | Modul |
Puzdro [inch] : | SOT-227 |
Typ materiálu: | Si-Silicon |
RoHS | Áno |
REACH | Nie |
NOVINKA | A |
RoHS1 | Ano |
Jednotka | ks |
Hmotnosť: | 36 [g] |
Typ balenia: | TUBE |
Malé balenie (počet jednotiek): | 13 |
If (AV) per pkg. | 200 [A] |
IFAV / IC (Tc/Ta=25°C) | 100 [A] |
Idc max (Tc/Ta=100÷109°C) | 100 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 2500 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 1.3 [VDC] ? Testovacie podmienky: |
IR (spätný prúd) | 25 [µA] |
trr doba zotavenia (If=Inom.,@25°C) | 90 [ns] |
Rozmery (L*W*H) [mm]: | SOT-227 |
Tmin (minimálna pracovná teplota) | -55 [°C] |
Tmax (maximálna pracovná teplota) | 175 [°C] |
Rth-c (tepelný odpor) | 0.4 [°C/W] ? Rth-c - definície pre rôzne súčiastky Rth-c = Rthjc pre celé puzdro Rth-c - fólie plocha inch2 |
RM - Rozstup vývodov | 15 [mm] |
RM1 - Rozteč radov vývodov | 12.7 [mm] |
D - Ø (Vonkajší priemer) | 4.1 [mm] |
L - Dĺžka | 38.1 [mm] |
W - Šírka | 25.3 [mm] |
H - Výška | 12 [mm] |
![]() |
I+case 25,4x 38,2_F05-AL2 Tepelně vodivá podložka pod izolovaná pouzdra SOT-227, ISOTOP v rozměru 25,4x38,1 mm ID: 181709 Ozn.výrobcu: F05-AL2_25,4x38,2mm_SOT227Uni
| Spolu skladom: 9428 Výrobce: SEMIC EU |