IGBT 1200V
ID Code: | 181735 |
Výrobce: | Semikron |
Cena s DPH : | 986,3412 € |
Cena bez DPH : | 815,1580 € |
DPH: | 21 % |
Dostupnosť: | na dotaz |
Spolu skladom: | 0 ks |
Označenie výrobcu: | SKM1400GB12P4 |
Centrálny sklad Zdice: | 0 ks |
Externý sklad (dodacia doba 5÷10 dní): | 0 ks |
Jednotka: | ks |
množstevné zl´avy | Množstvo | Cena bez DPH | Cena s DPH |
1 + | 815,1580 € | 986,3412 € |
5 + | 774,3749 € | 936,9936 € |
Označenie výrobcu | SKM1400GB12P4 |
Typ puzdra: | !_mod_! |
Puzdro: | PrimePACK3 |
Konfigurácia: | Half Bridge |
RoHS | Áno |
REACH | Nie |
NOVINKA | A |
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 1200 [V] ? Udc - definície pre súčiastky Udc = URRM - Dióda Udc = UDRM, URRM - Tyristor Udc = UCEO - Tranzistory Udc = Umax - |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 2165 [A] ? Prúd pri najnižšej teplote. Idc=IF (AV) - Diode Idc=IT (AV) - Tyristor Idc=IC max - BJT, IGBT Idc=ID max - Tranzistor: FET
|
Idc max (Tc/Ta=25°C) | 2165 [A] |
Idc max (Tc/Ta=100÷109°C) | 1453 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 4000 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 2.06 [VDC] ? Testovacie podmienky: |
UCE (sat) (@25°C) | 1.75 [V] |
Input Logic Level (UGS level) | 20V |
tr (Turn-on / rise time) | 119 [ns] |
tf/tq (Turn-off / fall time) | 171 [ns] |
fmax max.frequency (max./typ.) | 0.003 [MHz] ? fmax - definície pre súčiastky fmax = fT (BJT-transition frequency) fmax = fmax (operation frequency) |
Qg (Total Gate Charge) | 7500 [nC] |
Cin (Input Capacitance) | 81600 [pF] |
Typ materiálu: | Cu základňa |
Materiál: plášťa | !_si-silicon_! |
Tmin (minimálna pracovná teplota) | -40 [°C] |
Tmax (maximálna pracovná teplota) | 150 [°C] |
Rthjc1 IGBT | 0.02 [°C/W] |
Rthjc2 Dioda, Tyristor | 0.033 [°C/W] |
Rthcs pouzdro-chladič | 0.0022 [°C/W] |
Rozmery vývodov | 0.00 [mm] |
Jednotka | ks |
Hmotnosť: | 1250 [g] |
Balenie: | 2 |
Alternatívne tovary 1: | FF1400R12IP4 |
![]() |
I+SEMITRANS10- 86x247-ALF05 Tepelně vodivá podložka pod izol. pouzdra v rozměru 86x247mm jako SEMITRANS10, PrimePack 3.... ID: 182146 Ozn.výrobcu: IP50-F05-AL2-86x247mm
| Spolu skladom: 2 Výrobce: - |