ID Code: | 180917 |
Výrobce: | Sirectifier |
Cena s DPH : | 19,9546 € |
Cena bez DPH : | 16,4914 € |
DPH: | 21 % |
Dostupnosť: | Skladom |
Spolu skladom: | 9 ks |
Označenie výrobcu: | SUR2x60-12 |
Centrálny sklad Zdice: | 9 ks |
Externý sklad (dodacia doba 5÷10 dní): | 0 ks |
Jednotka: | ks |
množstevné zl´avy | Množstvo | Cena bez DPH | Cena s DPH |
1 + | 16,4914 € | 19,9546 € |
3 + | 15,2776 € | 18,4859 € |
5 + | 14,0786 € | 17,0351 € |
10 + | 12,5807 € | 15,2227 € |
Označenie výrobcu | SUR2x60-12 |
Typ puzdra: | MODUL |
Puzdro: | SOT-227 |
Kategorie | Diode Fast Module |
Typ súčiastky: | !_diode fast_! |
Konfigurácia: | single 2*Diode |
Typ materiálu: | !_si-silicon_! |
Medzera (podľa čísla výrobku) | 999.99 [mm] |
RoHS | Áno |
REACH | Nie |
NOVINKA | N |
RoHS1 | Ano |
Jednotka | ks |
Hmotnosť: | 38.75 [g] |
Typ balenia: | TUBE |
Malé balenie (počet jednotiek): | 10 |
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 1200 [V] ? Udc - definície pre súčiastky Udc = URRM - Dióda Udc = UDRM, URRM - Tyristor Udc = UCEO - Tranzistory Udc = Umax - |
If (AV) per pkg. | 100 [A] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 100 [A] ? Prúd pri najnižšej teplote. Idc=IF (AV) - Diode Idc=IT (AV) - Tyristor Idc=IC max - BJT, IGBT Idc=ID max - Tranzistor: FET
|
Idc max (Tc/Ta=25°C) | 100 [A] |
Idc max (Tc/Ta=50÷59°C) | 52 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 2500 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 2.5 [VDC] ? Testovacie podmienky: |
IR (spätný prúd) | 2200 [µA] |
trr doba zotavenia (If=Inom.,@25°C) | 60 [ns] |
trr typ. doba zotavenia (If=1A,@25°C) | 40 [ns] |
Tmin (minimálna pracovná teplota) | -40 [°C] |
Tmax (maximálna pracovná teplota) | 150 [°C] |
Rth-c (tepelný odpor) | 0.7 [°C/W] ? Rth-c - definície pre rôzne súčiastky Rth-c = Rthjc pre celé puzdro Rth-c - fólie plocha inch2 |
Rozmery vývodov | 0.00 [mm] |
Alternatíva 1: | 148887 - DSEI2x61-12B &IX (IXY) |
![]() |
I+SOT227Uni-25,4x38,2=005W-AL Tepelně vodivá podložka pod izolovaná pouzdra SOT-227, ISOTOP v rozměru 25,4x38,1 mm ID: 181709 Ozn.výrobcu: F05-AL2-25,4x38,2mm-Uni
| Spolu skladom: 2724 Výrobce: - |